Indirizzo
Rue de la Tour, 111014 Etroubles (AO)
Mappa
Coordinate: 45°49'19,9''N 7°14'16,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0165.789101 |
---|---|
Fax |
0165.789102 |
info@comune.etroubles.ao.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.etroubles.ao.it |
Modalità di accesso
Il Municipio è accessibile mediante l'uso di ascensore servito dal retro dello stabile stesso.
Per utilizzare l'ascensore premere il citofono collegato con gli uffici e richiedere l'apertura delle porte esterne.
Raggiunge tutti i piani uffici e l'area verde posta sopra l'autorimessa comunale.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00101220077 |
Codice univoco di fatturazione | UFT6EP Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 007026 |
Codice catastale | d444 |
Codice iPA | c_d444 |
Metodi di pagamento | Circuito PagoPa |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 478 (al 01/01/2023) |
Denominazione abitanti | etroublesi o etroubleins |
Festa patronale | Maria Santissima Assunta - 15 agosto |
Giorno di mercato | domenica dal 15/06 al 15/09 |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 39,57 |
Altitudine (m s.l.m.) | 1270 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 1119 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 3710 |
Latitudine | 45,8215° N |
Longitudine | 7,2304° E |
Confini comunali | Saint-Oyen, Allein, Saint-Rhémy-en-Bosses, Doues, Gignod |
Distanza dal capoluogo (km) | 20 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | 3 |
Gradi giorno | 4.137 |